<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Athènes &#8211; GEOPOGILLES</title>
	<atom:link href="https://geopogilles.fr/tag/athenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>L&#039;histoire politique, ethnique et territoriale des pays du monde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 17:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://geopogilles.fr/wp-content/uploads/2022/04/cropped-logo-geopogilles-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Athènes &#8211; GEOPOGILLES</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les Balkans et le monde grec jusqu&#8217;aux indépendances modernes</title>
		<link>https://geopogilles.fr/europe/les-balkans-et-le-monde-grec-jusquaux-independances-modernes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 08:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balkans, monde grec et bas Danube]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPE & Caucase]]></category>
		<category><![CDATA[Achéens]]></category>
		<category><![CDATA[Albanie]]></category>
		<category><![CDATA[Athènes]]></category>
		<category><![CDATA[Avars]]></category>
		<category><![CDATA[Bessarabie]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnie]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgare]]></category>
		<category><![CDATA[Byzantin]]></category>
		<category><![CDATA[Cetinje]]></category>
		<category><![CDATA[Chypre]]></category>
		<category><![CDATA[Constantinople]]></category>
		<category><![CDATA[Crète]]></category>
		<category><![CDATA[Croates]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclades]]></category>
		<category><![CDATA[Dacie]]></category>
		<category><![CDATA[Dalmatie]]></category>
		<category><![CDATA[Doriens]]></category>
		<category><![CDATA[Epire]]></category>
		<category><![CDATA[Fiume]]></category>
		<category><![CDATA[Gagaouzes]]></category>
		<category><![CDATA[Génois]]></category>
		<category><![CDATA[Goths]]></category>
		<category><![CDATA[Grand schisme]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Guerres balkaniques]]></category>
		<category><![CDATA[Guerres macédoniennes]]></category>
		<category><![CDATA[Guerres médiques]]></category>
		<category><![CDATA[Herzégovine]]></category>
		<category><![CDATA[Iles ioniennes]]></category>
		<category><![CDATA[Illyriens]]></category>
		<category><![CDATA[Istrie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Mésie]]></category>
		<category><![CDATA[Moldavie]]></category>
		<category><![CDATA[Montenegro]]></category>
		<category><![CDATA[Mycéniens]]></category>
		<category><![CDATA[Ottomans]]></category>
		<category><![CDATA[Pannonie]]></category>
		<category><![CDATA[Petchenègues]]></category>
		<category><![CDATA[Raguse]]></category>
		<category><![CDATA[Rascie]]></category>
		<category><![CDATA[Rhodes]]></category>
		<category><![CDATA[Roms]]></category>
		<category><![CDATA[Roumanie]]></category>
		<category><![CDATA[Roumélie]]></category>
		<category><![CDATA[Sandjak]]></category>
		<category><![CDATA[Scordiques]]></category>
		<category><![CDATA[Slaves]]></category>
		<category><![CDATA[Slovènes]]></category>
		<category><![CDATA[Sparte]]></category>
		<category><![CDATA[Thrace]]></category>
		<category><![CDATA[Transylvanie]]></category>
		<category><![CDATA[Valaques]]></category>
		<category><![CDATA[Vénitiens]]></category>
		<category><![CDATA[Yougoslavie]]></category>
		<category><![CDATA[Zadar]]></category>
		<category><![CDATA[Zeta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=3701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des bouches du Danube aux rivages des mers Adriatique et Egée, les Balkans constituent une mosaïque ethnique au carrefour des influences grecque, romaine, turque, slave...</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/europe/les-balkans-et-le-monde-grec-jusquaux-independances-modernes/">Les Balkans et le monde grec jusqu&rsquo;aux indépendances modernes</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
