<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEOPOGILLES</title>
	<atom:link href="https://geopogilles.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://geopogilles.fr/</link>
	<description>L&#039;histoire politique, ethnique et territoriale des pays du monde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 12:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://geopogilles.fr/wp-content/uploads/2022/04/cropped-logo-geopogilles-favicon-32x32.png</url>
	<title>GEOPOGILLES</title>
	<link>https://geopogilles.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grèce-Turquie : hégémonie en mer Égée</title>
		<link>https://geopogilles.fr/europe/balkans-monde-grec-et-bas-danube/mer-egee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balkans, monde grec et bas Danube]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPE & Caucase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=24137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les deux pays se disputent les eaux et les îles de la mer de 214 000 km² qui les sépare.</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/europe/balkans-monde-grec-et-bas-danube/mer-egee/">Grèce-Turquie : hégémonie en mer Égée</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liban</title>
		<link>https://geopogilles.fr/asie/liban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASIE]]></category>
		<category><![CDATA[Croissant fertile]]></category>
		<category><![CDATA[Druzes]]></category>
		<category><![CDATA[Maronites]]></category>
		<category><![CDATA[Sud-Liban]]></category>
		<category><![CDATA[Syrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.apalodi.com/kutak/?p=73</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coincée entre les frères ennemis syriens et israéliens, l'ancienne "Suisse du Proche-Orient"  est entrée dans une crise qui semble sans fin.</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/asie/liban/">Liban</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chagos, les « Palestiniens de l&#8217;Océan indien »</title>
		<link>https://geopogilles.fr/afrique/chagos-les-palestiniens-de-locean-indien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFRIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=11212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maurice a obtenu la souveraineté sur un archipel que les Britanniques ont totalement vidé de ses habitants.</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/afrique/chagos-les-palestiniens-de-locean-indien/">Chagos, les « Palestiniens de l&rsquo;Océan indien »</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Djibouti</title>
		<link>https://geopogilles.fr/afrique/djibouti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFRIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Vallée du Nil & Corne de l'Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=7178</guid>

					<description><![CDATA[<p>La position de Djibouti en fait un carrefour prisé par les grandes puissances régionales et mondiales.</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/afrique/djibouti/">Djibouti</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Irak</title>
		<link>https://geopogilles.fr/asie/irak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASIE]]></category>
		<category><![CDATA[Croissant fertile]]></category>
		<category><![CDATA[al-Sadr]]></category>
		<category><![CDATA[al-Sistani]]></category>
		<category><![CDATA[Armes de destruction massive]]></category>
		<category><![CDATA[Etat islamique]]></category>
		<category><![CDATA[Saddam]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête du désert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=2277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Profondément divisé entre majorité chiite et minorités sunnite et kurde, le pays peine à trouver sa voie entre convoitises américaines et domination iranienne.</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/asie/irak/">Irak</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Hongrie &#038; les Hongrois</title>
		<link>https://geopogilles.fr/europe/hongrie-et-hongrois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 19:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUROPE & Caucase]]></category>
		<category><![CDATA[Europe centrale et germanique]]></category>
		<category><![CDATA[Arpad]]></category>
		<category><![CDATA[Avars]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton]]></category>
		<category><![CDATA[Carpates]]></category>
		<category><![CDATA[Etienne 1er]]></category>
		<category><![CDATA[Horthy]]></category>
		<category><![CDATA[Magyars]]></category>
		<category><![CDATA[Marmatie]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias Corvin]]></category>
		<category><![CDATA[Sicules]]></category>
		<category><![CDATA[Transylvanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=18968</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Hongrie millénaire des Magyars s'est réduite comme peau de chagrin, mais elle conserve une influence certaine en Europe centrale.</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/europe/hongrie-et-hongrois/">La Hongrie &#038; les Hongrois</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bénin</title>
		<link>https://geopogilles.fr/afrique/benin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFRIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique occidentale et golfe de Guinée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=17046</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dictature devenue modèle démocratique, l'ex-Dahomey a rebasculé dans un régime autoritaire.</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/afrique/benin/">Bénin</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iran (et Perse)</title>
		<link>https://geopogilles.fr/asie/iran-et-perse/</link>
					<comments>https://geopogilles.fr/asie/iran-et-perse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASIE]]></category>
		<category><![CDATA[Mondes afghan et persan]]></category>
		<category><![CDATA[Achéménide]]></category>
		<category><![CDATA[Arsacides]]></category>
		<category><![CDATA[Asssassins]]></category>
		<category><![CDATA[Bouyides]]></category>
		<category><![CDATA[chiisme duodécimain]]></category>
		<category><![CDATA[Djalaïrides]]></category>
		<category><![CDATA[Elam]]></category>
		<category><![CDATA[foi Baha&#039;i]]></category>
		<category><![CDATA[Ilkhanat]]></category>
		<category><![CDATA[Kadjars]]></category>
		<category><![CDATA[Khorasan]]></category>
		<category><![CDATA[Khouzistan]]></category>
		<category><![CDATA[Mèdes]]></category>
		<category><![CDATA[Moutons blancs]]></category>
		<category><![CDATA[Moutons noirs]]></category>
		<category><![CDATA[Pahlavi]]></category>
		<category><![CDATA[Parthes]]></category>
		<category><![CDATA[Persépolis]]></category>
		<category><![CDATA[Saffarides]]></category>
		<category><![CDATA[Samanides]]></category>
		<category><![CDATA[Sassanides]]></category>
		<category><![CDATA[Séfévides]]></category>
		<category><![CDATA[Seldjoukides]]></category>
		<category><![CDATA[zoroastrisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=2438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berceau d'immenses Empires (Mèdes, Perses, Parthes, Mongols, Turcomans), l'Iran est devenu le phare de l'islam chiite à travers le monde.</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/asie/iran-et-perse/">Iran (et Perse)</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geopogilles.fr/asie/iran-et-perse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chine (République populaire)</title>
		<link>https://geopogilles.fr/asie/chine-republique-populaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASIE]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-Orient et haute Asie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=3559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Devenue la deuxième puissance mondiale, la Chine fait coexister autoritarisme politique et libéralisme économique.</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/asie/chine-republique-populaire/">Chine (République populaire)</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taïwan (République de Chine)</title>
		<link>https://geopogilles.fr/asie/taiwan-republique-de-chine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASIE]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-Orient et haute Asie]]></category>
		<category><![CDATA[détroit de Formose]]></category>
		<category><![CDATA[Kuomintang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=2806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Soutenue par les Etats-Unis, l'île est fermement revendiquée par Pékin qui la considère comme une province chinoise.</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/asie/taiwan-republique-de-chine/">Taïwan (République de Chine)</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
