<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des AMERIQUE &#8211; GEOPOGILLES</title>
	<atom:link href="https://geopogilles.fr/category/amerique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://geopogilles.fr/category/amerique/</link>
	<description>L&#039;histoire politique, ethnique et territoriale des pays du monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 07:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://geopogilles.fr/wp-content/uploads/2022/04/cropped-logo-geopogilles-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des AMERIQUE &#8211; GEOPOGILLES</title>
	<link>https://geopogilles.fr/category/amerique/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cuba</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/cuba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 07:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes (Antilles)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=14255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis son indépendance, la plus grande île des Antilles n'a quasiment connu que tutelle américaine et dictatures.</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/cuba/">Cuba</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Groenland, immensité convoitée</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/groenland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du nord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=22561</guid>

					<description><![CDATA[<p>2,1 millions de km² Pays constitutif du Danemark Capitale : Nuuk (ex-Godthåb) Monnaie : couronne danoise 56 500 habitants (Groenlandais)...</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/groenland/">Le Groenland, immensité convoitée</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chili</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/chili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 13:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Allende]]></category>
		<category><![CDATA[Mapuches]]></category>
		<category><![CDATA[Pinochet]]></category>
		<category><![CDATA[Rapa Nui]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=22882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ancien bon élève de l'Amérique du sud, le Chili a été rattrapé par la crise économique.</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/chili/">Chili</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colombie : deux siècles de violences</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/colombie-deux-siecles-de-violences/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 06:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[AUC]]></category>
		<category><![CDATA[Bacrim]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivar]]></category>
		<category><![CDATA[Cartel de Cali]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[ELN]]></category>
		<category><![CDATA[FARC]]></category>
		<category><![CDATA[M-19]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Uribe]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=13233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis son indépendance, le pays est secoué par les guerres que se livrent partis politiques, guérillas et narcotrafiquants. </p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/colombie-deux-siecles-de-violences/">Colombie : deux siècles de violences</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation, histoire et actualité des États-Unis d&#8217;Amérique</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/la-formation-des-etats-unis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 11:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du nord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=19193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment s'est bâtie la première puissance économique et militaire mondiale.</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/la-formation-des-etats-unis/">Formation, histoire et actualité des États-Unis d&rsquo;Amérique</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mexique</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/mexique/</link>
					<comments>https://geopogilles.fr/amerique/mexique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 17:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique centrale et Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Aztèques]]></category>
		<category><![CDATA[Chichimèque]]></category>
		<category><![CDATA[Cortès]]></category>
		<category><![CDATA[Cristeros]]></category>
		<category><![CDATA[Juarez]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Nahua]]></category>
		<category><![CDATA[Obregon]]></category>
		<category><![CDATA[Olmèque]]></category>
		<category><![CDATA[Pancho Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Porfiro Diaz]]></category>
		<category><![CDATA[Toltèque]]></category>
		<category><![CDATA[Zapata]]></category>
		<category><![CDATA[Zapotèque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=13042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Mexique, berceau des civilisations Maya et Aztèques, est devenu un quasi narco-Etat</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/mexique/">Mexique</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geopogilles.fr/amerique/mexique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pérou</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/perou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 07:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du sud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=21151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Violent et troublé depuis son indépendance, le Pérou est devenu le deuxième producteur mondial de cocaïne.</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/perou/">Pérou</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haïti</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/caraibes/haiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 15:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes (Antilles)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=13772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre violences, corruption et catastrophes naturelles, Haïti, première république noire du monde, est devenue le pays le plus pauvre d'Amérique</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/caraibes/haiti/">Haïti</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Costa-Rica</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/costa-rica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 10:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique centrale et Mexique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=23387</guid>

					<description><![CDATA[<p>La "Suisse d'Amérique centrale" s'est abîmée dans la crise, économique et sécuritaire, que connaissent ses voisins.</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/costa-rica/">Costa-Rica</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panama</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/panama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 15:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique centrale et Mexique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=23401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gangréné par la corruption, le Panama est convoité par les Américains et les Chinois pour son canal.</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/panama/">Panama</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
