<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Caraïbes (Antilles) &#8211; GEOPOGILLES</title>
	<atom:link href="https://geopogilles.fr/category/amerique/caraibes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://geopogilles.fr/category/amerique/caraibes/</link>
	<description>L&#039;histoire politique, ethnique et territoriale des pays du monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 07:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://geopogilles.fr/wp-content/uploads/2022/04/cropped-logo-geopogilles-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Caraïbes (Antilles) &#8211; GEOPOGILLES</title>
	<link>https://geopogilles.fr/category/amerique/caraibes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cuba</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/cuba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 07:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes (Antilles)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=14255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis son indépendance, la plus grande île des Antilles n'a quasiment connu que tutelle américaine et dictatures.</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/cuba/">Cuba</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haïti</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/caraibes/haiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 15:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes (Antilles)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=13772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre violences, corruption et catastrophes naturelles, Haïti, première république noire du monde, est devenue le pays le plus pauvre d'Amérique</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/caraibes/haiti/">Haïti</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jamaïque</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/jamaique/</link>
					<comments>https://geopogilles.fr/amerique/jamaique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 12:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes (Antilles)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=14228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plaque tournante du trafic d'esclaves, la troisième plus grande île des Caraïbes est devenue celle du trafic de drogue.</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/jamaique/">Jamaïque</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geopogilles.fr/amerique/jamaique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saint-Kitts-et-Nevis</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/saint-kitts-et-nevis/</link>
					<comments>https://geopogilles.fr/amerique/saint-kitts-et-nevis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 06:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes (Antilles)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=14167</guid>

					<description><![CDATA[<p>261 km² Monarchie constitutionnelle membre du Commonwealth Capitale : Basseterre Monnaie : dollar est-caribéen 55 000 habitants (Christophiens) NB :...</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/saint-kitts-et-nevis/">Saint-Kitts-et-Nevis</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geopogilles.fr/amerique/saint-kitts-et-nevis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dominique</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/caraibes/dominique/</link>
					<comments>https://geopogilles.fr/amerique/caraibes/dominique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 12:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes (Antilles)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=14016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portrait d'un des rares États insulaires du monde.</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/caraibes/dominique/">Dominique</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geopogilles.fr/amerique/caraibes/dominique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Antilles (Caraïbes)</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/les-antilles-caraibes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 10:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes (Antilles)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=9855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peuplement et composition de l'espace insulaire situé entre le sud des Etats-Unis et les côtes sud-américaines</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/les-antilles-caraibes/">Les Antilles (Caraïbes)</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trinité-et-Tobago</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/caraibes/trinite-et-tobago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 07:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes (Antilles)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=14132</guid>

					<description><![CDATA[<p>5128 km² République parlementaire, membre du Commonwealth Capitale : Port-of-Spain Monnaie : dollar de T&#38;T 1,4 million d&#8217;habitants (Trinidadiens) La...</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/caraibes/trinite-et-tobago/">Trinité-et-Tobago</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grenade</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/grenade/</link>
					<comments>https://geopogilles.fr/amerique/grenade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 06:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes (Antilles)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=14053</guid>

					<description><![CDATA[<p>344 km² Monarchie constitutionnelle, membre du Commonwealth Capitale : Saint Georges Monnaie : dollar est-caribéen 114 000 habitants (Grenadiens) Aux...</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/grenade/">Grenade</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geopogilles.fr/amerique/grenade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saint-Vincent et les Grenadines</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/saint-vincent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 06:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes (Antilles)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=14066</guid>

					<description><![CDATA[<p>389 km² Démocratie parlementaire membre du Commonwealth Capitale : Kingstown Monnaie : dollar est-caribéen 100 000 (Saint) Vincentais (et Grenadins)...</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/saint-vincent/">Saint-Vincent et les Grenadines</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barbade</title>
		<link>https://geopogilles.fr/amerique/caraibes/barbade/</link>
					<comments>https://geopogilles.fr/amerique/caraibes/barbade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4066]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 06:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMERIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes (Antilles)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geopogilles.fr/?p=14145</guid>

					<description><![CDATA[<p>430 km² République parlementaire, membre du Commonwealth Capitale : Bridgetown Monnaie : dollar barbadien 304 000 habitants (Barbadiens) Le trident...</p>
<p>L’article <a href="https://geopogilles.fr/amerique/caraibes/barbade/">Barbade</a> est apparu en premier sur <a href="https://geopogilles.fr">GEOPOGILLES</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geopogilles.fr/amerique/caraibes/barbade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
